Angebote

Frauen

Strecke Disziplin Vorname Name Jahrgang Zeit Jahr
50m Freistil Meike Schmidt 1989 00:28,06 2004
100m Freistil Meike Schmidt 1989 01:00,49 2004
200m Freistil Meike Schmidt 1989 02:12,16 2002
400m Freistil Meike Schmidt 1989 04:35,65 2004
800m Freistil Meike Schmidt 1989 09:36,43 2004
1500m Freistil Svenja Bernhard 1989 18:53,67 2005
50m Brust Svenja Bernhard 1989 00:34,92 2004
100m Brust Svenja Bernhard 1989 01:14,76 2004
200m Brust Svenja Bernhard 1989 02:45,25 2004
50m Rücken Meike Schmidt 1989 00:33,40 2003
100m Rücken Meike Schmidt 1989 01:09,42 2004
200m Rücken Meike Schmidt 1989 02:25,43 2004
50m Schmetterling Meike Schmidt 1989 00:29,91 2004
100m Schmetterling Meike Schmidt 1989 01:06,62 2004
200m Schmetterling Meike Schmidt 1989 02:28,22 2004
100m Lagen Meike Schmidt 1989 01:08,09 2004
200m Lagen Meike Schmidt 1989 02:25,05 2004
400m Lagen Meike Schmidt 1989 05:10,26 2004

 

Männer

Strecke Disziplin Vorname Name Jahrgang Zeit Jahr
50m Freistil Nando Hadamik 1976 00:25,03 1998
100m Freistil Nando Hadamik 1976 00:56,26 1999
200m Freistil Carsten Fleck 1987 02:04,93 2003
400m Freistil Marcel Brandt 1985 04:22,58 2004
800m Freistil Dennis Müller 1991 09:25,00 2006
1500m Freistil Jan Müller 1989 17:47,93 2004
50m Brust Carsten Fleck 1987 00:30,56 2003
100m Brust Carsten Fleck 1987 01:07,36 2003
200m Brust Carsten Fleck 1987 02:30,34 2003
50m Rücken Dennis Golchert 1987 00:29,51 2007
100m Rücken Marcel Brandt 1985 01:03,83 2004
200m Rücken Marcel Brandt 1985 02:17,86 2004
50m Schmetterling Carsten Fleck 1987 00:26,89 2004
100m Schmetterling Carsten Fleck 1987 00:59,51 2004
200m Schmetterling Marcel Brandt 1985 02:20,78 2004
100m Lagen Carsten Fleck 1987 01:01,58 2004
200m Lagen Carsten Fleck 1987 02:12,21 2004
400m Lagen Carsten Fleck 1987 04:49,25 2004

 

Ewige Rangliste: Download